Next Level Dynasty Football

Fantasy Football · Updated November 20, 2026 at 06:59 PM UTC · Default format: Superflex PPR

Similar NFL Career Paths

Players ranked by projected lifetime fantasy points, comped to historical players with similar fantasy production curves under modern scoring. Each active player's fp/g arc is matched against the long-arc NFL corpus (retired ∪ 8+ season veterans). Comps' realised post-snapshot fantasy points (era-pace adjusted to current era, scored under Superflex PPR) are similarity-weighted and time-discounted into a projected remaining career.

800
Active players ranked
3,402
Long-arc comp pool
v2.0
Engine · fantasy-point arc
v2.0.0 — fantasy-point-arc methodology. v1.x ranked players by per-stat z-score shape: "who do their counting stats look like?" That structurally buried Josh Allen and the modern dual-threat elite because z-scoring is scale-invariant within era — it ignored that rushing TDs score 6 pts each. v2.0 ranks players by the fantasy points they actually produce under modern scoring, comping them to historical players whose fp/g curves match. Elite-fp QBs cluster at the top regardless of style. See Methodology.
#PlayerPosTeam AgeYrs LeftTier Comp Tier Value
1 Puka Nacua WR — 25 7.0 T1 elite (Julio Jones) 1750
2 Josh Allen QB BUF 30 8.4 T1 elite (Cam Newton) 1748
3 C.J. Stroud QB — 25 8.2 T1 elite (Ben Roethlisberger) 1588
4 Jalen Hurts QB — 28 6.9 T1 elite (Dan Marino) 1513
5 Trevor Lawrence QB — 27 8.8 T1 elite (Matt Ryan) 1490
6 Brock Purdy QB — 26 7.7 T1 elite (Joe Montana) 1464
7 Caleb Williams QB — 25 10.8 T1 elite (Jay Cutler) 1456
8 Joe Burrow QB — 29 5.9 T1 elite (Tom Brady) 1434
9 Amon-Ra St. Brown WR — 27 6.0 T1 elite (Calvin Johnson) 1423
10 De'Von Achane RB — 25 6.5 T1 elite (Adrian Peterson) 1387
11 Jahmyr Gibbs RB — 24 6.5 T1 above-avg (Todd Gurley) 1371
12 Ja'Marr Chase WR — 26 5.9 T1 elite (Julio Jones) 1369
13 Jayden Daniels QB — 25 11.1 T2 above-avg (Aaron Brooks) 1356
14 Bijan Robinson RB — 24 6.9 T2 elite (Adrian Peterson) 1352
15 Jaxson Dart QB — 23 8.0 T2 elite (Ben Roethlisberger) 1313
16 Kyler Murray QB — 29 6.2 T2 elite (Dan Marino) 1255
17 Lamar Jackson QB BAL 29 5.4 T2 elite (Cam Newton) 1255
18 Jaxon Smith-Njigba WR — 24 6.3 T2 elite (Julio Jones) 1232
19 Justin Herbert QB — 28 6.5 T2 elite (Matt Ryan) 1219
20 CeeDee Lamb WR — 27 5.3 T2 elite (Antonio Brown) 1178
21 Denzel Boston WR — 22 9.5 T2 above-avg (T.Y. Hilton) 1173
22 Christian Watson WR — 27 5.9 T2 elite (Andre Johnson) 1165
23 Nico Collins WR — 27 5.9 T2 elite (Anquan Boldin) 1146
24 Patrick Mahomes QB KC 31 6.8 T2 elite (Peyton Manning) 1124
25 Tua Tagovailoa QB — 28 5.8 T3 above-avg (Joe Namath) 1104
26 Tee Higgins WR — 27 5.3 T3 elite (Calvin Johnson) 1102
27 Chris Olave WR — 26 6.2 T3 elite (A.J. Green) 1090
28 Kenneth Walker III RB — 26 5.0 T3 elite (Ahman Green) 1086
29 Brock Bowers TE — 23 7.1 T3 elite (Rob Gronkowski) 1081
30 Bo Nix QB — 26 9.4 T3 elite (Jay Cutler) 1072
31 Drake Maye QB — 24 9.7 T3 elite (Peyton Manning) 1041
32 Bryce Young QB — 25 6.6 T3 starter (Mark Sanchez) 1023
33 Matthew Golden WR — 23 7.1 T3 elite (Isaac Bruce) 1022
34 KC Concepcion WR — 22 9.5 T3 above-avg (Jarvis Landry) 1022
35 Justin Fields QB — 27 6.8 T3 elite (Jake Plummer) 995
36 Jonathan Taylor RB — 27 4.8 T3 elite (Clinton Portis) 994
37 Jared Goff QB DET 32 4.2 T3 elite (Ben Roethlisberger) 991
38 Josh Jacobs RB — 28 4.6 T3 elite (Clinton Portis) 985
39 Drake London WR — 25 6.1 T3 elite (Brandon Marshall) 975
40 James Cook RB — 27 4.4 T3 elite (Shaun Alexander) 968
41 Deshaun Watson QB CLE 31 5.0 T3 above-avg (Marc Bulger) 964
42 Rashee Rice WR — 26 5.8 T3 elite (Anquan Boldin) 957
43 Jordan Love QB — 28 6.1 T3 elite (Matt Hasselbeck) 956
44 Luther Burden III WR — 22 7.1 T3 above-avg (Alshon Jeffery) 936
45 Justin Jefferson WR — 27 5.3 T3 elite (Julio Jones) 933
46 George Pickens WR — 25 6.0 T3 above-avg (Dez Bryant) 929
47 DeVonta Smith WR — 28 5.4 T3 elite (Brandon Marshall) 928
48 Kyren Williams RB — 26 5.0 T3 elite (Clinton Portis) 924
49 D'Andre Swift RB — 27 4.6 T4 elite (Marshawn Lynch) 880
50 Garrett Wilson WR — 26 5.7 T4 above-avg (Jarvis Landry) 880
51 Bucky Irving RB — 24 5.8 T4 above-avg (John David Crow) 873
52 Sam Darnold QB SEA 29 5.2 T4 elite (Y.A. Tittle) 847
53 Dak Prescott QB DAL 33 3.8 T4 elite (Dan Marino) 829
54 Baker Mayfield QB TB 31 4.3 T4 elite (Jake Plummer) 828
55 Zay Flowers WR — 26 5.4 T4 above-avg (Dwayne Bowe) 816
56 Chuba Hubbard RB — 27 4.3 T4 elite (Tiki Barber) 804
57 Daniel Jones QB — 29 6.4 T4 elite (Norm Snead) 755
58 Trey McBride TE — 26 5.0 T4 elite (Jimmy Graham) 728
59 Isaiah Likely TE — 26 5.2 T4 above-avg (Vernon Davis) 726
60 Malik Nabers WR — 23 6.7 T4 starter (Hakeem Nicks) 718
61 Carnell Tate WR — 21 8.3 T4 starter (Percy Harvin) 700
62 Deebo Samuel Sr. WR — 30 4.1 T4 elite (Demaryius Thomas) 699
63 Jayden Higgins WR — 23 9.5 T4 elite (Torry Holt) 698
64 Tetairoa McMillan WR — 23 6.5 T4 elite (Julio Jones) 690
65 Dillon Gabriel QB — 25 8.0 T4 elite (Eli Manning) 686
66 Tyreek Hill WR — 32 3.5 T4 elite (Julio Jones) 685
67 Javonte Williams RB — 26 4.4 T4 elite (Marshawn Lynch) 672
68 Omar Cooper Jr. WR — 22 4.8 T4 above-avg (Michael Thomas) 660
69 Kirk Cousins QB MIN 38 4.0 T4 elite (Vinny Testaverde) 644
70 Kenyon Sadiq TE — 21 9.0 T4 elite (Jason Witten) 642
71 A.J. Brown WR — 29 3.8 T4 elite (Larry Fitzgerald) 634
72 Christian McCaffrey RB SF 30 3.4 T4 elite (Marshall Faulk) 632
73 Tyler Shough QB — 27 7.3 T5 above-avg (Chad Pennington) 629
74 Alec Pierce WR — 26 6.1 T5 elite (Chad Johnson) 623
75 Michael Pittman WR — 29 3.8 T5 above-avg (Dwayne Bowe) 618
76 Caleb Douglas WR — 23 7.1 T5 above-avg (Dwayne Bowe) 613
77 Drew Lock QB — 30 4.1 T5 starter (Derek Anderson) 602
78 Jeremiyah Love RB — 21 6.4 T5 deep (Chris Wells) 601
79 Sam LaPorta TE — 25 5.8 T5 above-avg (Kellen Winslow) 598
80 Saquon Barkley RB PHI 29 3.3 T5 elite (Chris Johnson) 596
81 Joe Mixon RB — 30 4.7 T5 above-avg (Reggie Bush) 576
82 Harold Fannin Jr. TE — 22 6.7 T5 elite (Jason Witten) 574
83 Germie Bernard WR — 22 9.5 T5 starter (Allen Hurns) 572
84 Shedeur Sanders QB — 24 8.0 T5 deep (Zach Mettenberger) 570
85 Parker Washington WR — 24 5.2 T5 deep (Steve Smith) 568
86 Makai Lemon WR — 22 9.5 T5 deep (Titus Young) 555
87 Antonio Williams WR — 22 9.5 T5 starter (Will Fuller) 547
88 Michael Wilson WR — 26 5.4 T5 elite (Chad Johnson) 543
89 Jameson Williams WR — 25 5.5 T5 elite (Andre Johnson) 538
90 DK Metcalf WR — 28 3.9 T5 elite (Randy Moss) 532
91 Chris Godwin Jr. WR TB 30 3.4 T5 elite (Andre Johnson) 530
92 Malachi Fields WR — 23 9.5 T5 deep (Denzel Mims) 529
93 Jimmy Horn Jr. WR — 24 9.5 T5 above-avg (Cole Beasley) 528
94 Cooper Kupp WR SEA 33 2.7 T5 elite (Wes Welker) 527
95 Kyle Pitts TE — 26 5.3 T5 starter (Eric Ebron) 525
96 Andy Dalton QB ATL 39 3.6 T5 elite (Vinny Testaverde) 522
97 Marcus Mariota QB WAS 33 4.8 T5 elite (Jim Plunkett) 514
98 Ezekiel Elliott RB — 31 3.2 T5 above-avg (Melvin Gordon) 512
99 Mike Washington Jr. RB — 23 8.5 T5 above-avg (Kevin Faulk) 507
100 Jaylen Warren RB — 28 3.2 T5 above-avg (Garrison Hearst) 506
101 Tony Pollard RB — 29 2.8 T5 above-avg (Stephen Davis) 503
102 Tyler Warren TE — 24 6.4 T5 starter (Tony Scheffler) 500
103 Travis Hunter WR — 23 8.3 T5 deep (Aaron Dobson) 498
104 Jaylen Waddle WR — 27 3.8 T5 above-avg (T.Y. Hilton) 491
105 Davante Adams WR LAR 33 2.4 T5 elite (Terrell Owens) 488
106 Emmett Johnson RB — 23 8.5 T5 deep (Sony Michel) 477
107 Russell Wilson QB — 37 2.5 T5 elite (Brett Favre) 476
108 Stefon Diggs WR WAS 32 2.7 T5 elite (Andre Johnson) 472
109 Chase Brown RB — 26 4.3 T6 starter (Chris Carson) 472
110 Colston Loveland TE — 22 6.6 T6 above-avg (Todd Heap) 471
111 Terrance Ferguson TE — 23 9.0 T6 above-avg (Kyle Rudolph) 469
112 Jameis Winston QB NYG 32 3.2 T6 above-avg (Gus Frerotte) 467
113 Brandon Aiyuk WR — 28 4.8 T6 above-avg (Alshon Jeffery) 464
114 Carson Wentz QB MIN 33 3.2 T6 elite (Jim Plunkett) 462
115 James Conner RB ARI 31 3.2 T6 above-avg (Eddie George) 461
116 Matthew Stafford QB LAR 38 2.1 T6 elite (Brett Favre) 459
117 Brashard Smith RB — 23 8.5 T6 deep (Damien Williams) 457
118 Joe Flacco QB CIN 41 2.6 T6 elite (Vinny Testaverde) 448
119 DJ Moore WR BUF 29 3.5 T6 above-avg (Jarvis Landry) 447
120 T.J. Hockenson TE — 29 3.7 T6 above-avg (Jeremy Shockey) 446
121 Kareem Hunt RB — 31 2.4 T6 above-avg (DeAngelo Williams) 442
122 David Njoku TE LAC 30 3.3 T6 starter (Martellus Bennett) 436
123 Gage Larvadain WR — 23 9.5 T6 elite (Steve Smith) 436
124 David Montgomery RB — 29 3.1 T6 above-avg (Bobby Mitchell) 434
125 Josh Cameron WR — 23 9.5 T6 deep (DaeSean Hamilton) 426
126 Calvin Ridley WR TEN 31 2.7 T6 elite (A.J. Green) 423
127 Tre Tucker WR — 25 5.5 T6 starter (Donte' Stallworth) 423
128 Mitchell Trubisky QB TEN 32 3.7 T6 above-avg (Matt Cassel) 423
129 Cam Ward QB — 24 6.7 T6 starter (David Carr) 414
130 Breece Hall RB — 25 4.0 T6 above-avg (Leonard Fournette) 414
131 Austin Ekeler RB WAS 31 2.2 T6 elite (Chris Johnson) 413
132 Jordan Addison WR — 24 5.0 T6 starter (Sammy Watkins) 412
133 JuJu Smith-Schuster WR — 29 3.1 T6 above-avg (Carl Pickens) 405
134 Derrick Henry RB BAL 32 3.1 T6 elite (Walter Payton) 404
135 Chris Bell WR — 22 9.5 T6 deep (De'Michael Harris) 400
136 Nick Chubb RB — 30 2.2 T6 above-avg (DeAngelo Williams) 398
137 Keenan Allen WR SF 34 2.4 T6 elite (Randy Moss) 397
138 Amari Cooper WR — 32 3.6 T6 elite (DeSean Jackson) 393
139 Seth McGowan RB — 25 8.5 T6 deep (Bernard Scott) 393
140 Tyler Lockett WR — 34 2.3 T6 elite (Wes Welker) 392
141 DeAndre Hopkins WR — 34 2.0 T6 elite (Brandon Marshall) 389
142 Ja'Lynn Polk WR — 24 9.5 T6 elite (Steve Smith) 380
143 Rome Odunze WR — 24 4.9 T6 starter (Santonio Holmes) 379
144 Alvin Kamara RB NO 31 2.0 T6 elite (Emmitt Smith) 378
145 Elijah Arroyo TE — 23 9.0 T7 starter (Anthony Fasano) 375
146 Terry McLaurin WR — 31 2.7 T7 above-avg (T.Y. Hilton) 374
147 Ladd McConkey WR — 25 4.7 T7 elite (DeSean Jackson) 367
148 Odell Beckham Jr. WR MIN 34 2.5 T7 elite (Anquan Boldin) 366
149 Tucker Kraft TE — 26 4.2 T7 deep (Jordan Cameron) 357
150 Bhayshul Tuten RB — 24 4.5 T7 starter (Shane Vereen) 356
151 Jalen Coker WR — 25 5.5 T7 starter (Donte' Stallworth) 355
152 Jayden Reed WR — 26 4.5 T7 above-avg (Dwayne Bowe) 355
153 Mark Andrews TE BAL 31 2.6 T7 above-avg (Vernon Davis) 354
154 Emeka Egbuka WR — 24 5.8 T7 starter (Willie Snead) 354
155 Mike Evans WR SF 33 2.1 T7 elite (Larry Fitzgerald) 349
156 Bryce Lance WR — 24 9.5 T7 deep (John Hightower) 338
157 Derek Carr QB — 35 2.8 T7 elite (Drew Bledsoe) 338
158 Eli Raridon TE — 22 9.0 T7 deep (Ricky Seals-Jones) 337
159 Courtland Sutton WR DEN 31 2.7 T7 above-avg (Greg Jennings) 336
160 Adam Thielen WR — 36 2.0 T7 above-avg (Donald Driver) 333
161 Ashton Jeanty RB — 22 4.2 T7 above-avg (Giovani Bernard) 332
162 Christian Kirk WR SF 30 3.1 T7 above-avg (Mike Wallace) 331
163 Rhamondre Stevenson RB — 28 3.0 T7 above-avg (Willis McGahee) 330
164 Malik Washington WR — 26 5.2 T7 above-avg (Emmanuel Sanders) 330
165 Riley Leonard QB — 24 5.0 T7 deep (Devlin Hodges) 329
166 Anthony Richardson QB — 24 11.2 T7 starter (Josh Freeman) 327
167 Jalon Daniels QB — 24 5.0 T7 deep (Devlin Hodges) 326
168 Jakobi Meyers WR — 30 2.7 T7 above-avg (Greg Jennings) 322
169 Dallas Goedert TE PHI 31 2.5 T7 above-avg (Heath Miller) 317
170 George Kittle TE SF 33 1.8 T7 elite (Antonio Gates) 311
171 Kyle Monangai RB — 24 4.4 T7 deep (Darrell Henderson) 309
172 Aaron Jones RB MIN 31 1.9 T7 elite (Frank Gore) 308
173 Diontae Johnson WR — 30 3.3 T7 above-avg (Jeremy Maclin) 307
174 Philip Rivers QB — 44 3.8 T7 elite (Vinny Testaverde) 307
175 Khalil Shakir WR — 26 4.5 T7 above-avg (Jerricho Cotchery) 305
176 Pat Freiermuth TE — 28 3.3 T7 starter (Coby Fleener) 304
177 Sam Howell QB — 26 10.8 T7 above-avg (Brian Griese) 303
178 Tyler Huntley QB — 28 4.7 T7 deep (Blaine Gabbert) 298
179 J. Michael Sturdivant WR — 24 9.5 T7 deep (John Hightower) 297
180 Ollie Gordon II RB — 22 5.5 T7 deep (Ronald Jones) 296
181 Dont'e Thornton Jr. WR — 23 9.5 T7 above-avg (Eric Decker) 295
182 Jacoby Brissett QB BAL 33 2.8 T7 starter (Erik Kramer) 290
183 Malik Willis QB — 27 6.2 T7 deep (Matt Moore) 290
184 Brian Thomas Jr. WR — 24 4.8 T7 starter (Sammy Watkins) 285
185 Jonah Coleman RB — 23 5.3 T7 deep (Lorenzo Booker) 285
186 Brenton Strange TE — 25 5.1 T7 above-avg (Jared Cook) 283
187 Xavier Worthy WR — 23 5.7 T7 starter (Koren Robinson) 283
188 Geno Smith QB NYJ 36 1.9 T7 elite (Jon Kitna) 283
189 Aaron Rodgers QB PIT 42 1.6 T7 elite (Tom Brady) 282
190 Romeo Doubs WR — 26 4.4 T7 above-avg (Chris Chambers) 278
191 Quinn Ewers QB — 23 4.0 T7 deep (Dwayne Haskins) 278
192 Devin Neal RB — 23 8.5 T7 deep (Justin Jackson) 276
193 Dalton Schultz TE HOU 30 2.7 T7 above-avg (Kyle Rudolph) 274
194 Nate Boerkircher TE — 25 9.0 T7 deep (Jermaine Wiggins) 271
195 Mac Jones QB — 28 4.3 T7 starter (Pat Haden) 268
196 Jake Ferguson TE — 27 3.6 T7 starter (Coby Fleener) 264
197 Tyler Boyd WR — 32 3.0 T7 above-avg (Chris Chambers) 263
198 Carson Steele RB — 24 8.5 T7 deep (Darrell Henderson) 263
199 A.T. Perry WR — 27 9.5 T7 deep (Keelan Cole) 259
200 AJ Barner TE — 24 5.6 T7 starter (Bubba Franks) 257
201 Ryan Flournoy WR — 27 4.2 T8 starter (Bernard Berrian) 256
202 Teddy Bridgewater QB — 34 4.3 T8 above-avg (Gus Frerotte) 256
203 Tyrod Taylor QB GB 37 1.8 T8 above-avg (Gus Frerotte) 256
204 Zach Wilson QB — 27 4.1 T8 starter (Billy Joe Tolliver) 253
205 Chig Okonkwo TE — 27 4.2 T8 deep (Bo Scaife) 252
206 Hunter Renfrow WR — 30 3.2 T8 above-avg (Joey Galloway) 251
207 Marquise Brown WR — 29 2.6 T8 starter (Roy Williams) 251
208 Sterling Shepard WR NYJ 33 2.5 T8 above-avg (Marty Booker) 251
209 Josh Downs WR — 25 4.2 T8 starter (Michael Gallup) 250
210 DeMario Douglas WR — 25 4.2 T8 starter (Brian Hartline) 249
211 Mike Williams WR — 32 2.8 T8 above-avg (Antonio Freeman) 248
212 Jaylin Noel WR — 24 5.1 T8 above-avg (Golden Tate) 247
213 Robert Woods WR — 34 2.4 T8 above-avg (Randall Cobb) 246
214 Gardner Minshew QB — 30 3.0 T8 deep (Blaine Gabbert) 246
215 Juwan Johnson TE — 30 2.6 T8 above-avg (Benjamin Watson) 246
216 Braelon Allen RB — 22 4.3 T8 deep (Ronald Jones) 246
217 Davis Mills QB — 28 4.0 T8 deep (Matt Moore) 244
218 Jordan Matthews TE — 34 4.7 T8 starter (Zach Miller) 243
219 Cole Kmet TE — 27 3.9 T8 starter (Zach Miller) 243
220 Wan'Dale Robinson WR — 25 3.8 T8 starter (Michael Gallup) 243
221 Dalvin Cook RB — 31 3.2 T8 above-avg (Terrell Davis) 240
222 Marvin Harrison Jr. WR — 24 4.7 T8 deep (Chase Claypool) 239
223 Dalton Kincaid TE — 27 3.8 T8 above-avg (Benjamin Watson) 237
224 Cooper Rush QB TB 32 2.7 T8 deep (Drew Stanton) 234
225 Brandin Cooks WR SF 33 2.1 T8 elite (Santana Moss) 232
226 Israel Abanikanda RB — 24 6.4 T8 deep (Ronald Jones) 230
227 Jauan Jennings WR — 29 3.4 T8 above-avg (Danny Amendola) 223
228 KeAndre Lambert-Smith WR — 25 9.5 T8 above-avg (Donald Driver) 221
229 Mason Rudolph QB PIT 31 3.0 T8 deep (Seneca Wallace) 221
230 Tommy Tremble TE — 26 4.1 T8 deep (Jimmy Kleinsasser) 220
231 Jerry Jeudy WR — 27 3.1 T8 above-avg (Michael Crabtree) 219
232 Travis Etienne RB — 27 3.1 T8 starter (Ryan Mathews) 218
233 Jordan Watkins WR — 24 5.9 T8 deep (Dede Westbrook) 215
234 Xavier Legette WR — 25 4.7 T8 above-avg (Doug Baldwin) 211
235 Dohnte Meyers WR — 26 9.5 T8 deep (Duke Williams) 211
236 Allen Robinson WR — 33 2.2 T8 above-avg (Dez Bryant) 210
237 Austin Hooper TE ATL 32 2.2 T8 above-avg (Kyle Rudolph) 208
238 Adonai Mitchell WR — 24 4.7 T8 deep (Rashard Higgins) 206
239 Darren Waller TE CAR 34 1.6 T8 above-avg (Delanie Walker) 206
240 Nick Mullens QB JAX 31 2.8 T8 deep (Seneca Wallace) 206
241 Evan Engram TE DEN 32 1.9 T8 starter (Alge Crumpler) 204
242 Johnny Wilson WR — 25 9.5 T8 above-avg (Eric Decker) 203
243 Michael Mayer TE — 25 4.5 T8 starter (Martellus Bennett) 202
244 Ja'Kobi Lane WR — 22 7.1 T8 deep (Vyncint Smith) 202
245 Mack Hollins WR NE 33 2.4 T8 above-avg (Bobby Engram) 201
246 Mike Gesicki TE CIN 31 2.0 T8 above-avg (Jared Cook) 201
247 Cam Skattebo RB — 24 4.9 T8 starter (Julius Jones) 199
248 Ja'Tavion Sanders TE — 23 6.5 T8 deep (Jesse James) 197
249 Rachaad White RB — 27 2.9 T8 above-avg (Giovani Bernard) 197
250 Darius Slayton WR — 29 2.8 T8 starter (Frank Sanders) 196
251 Hunter Henry TE NE 31 1.9 T8 above-avg (Heath Miller) 194
252 Noah Fant TE — 29 2.7 T8 starter (Tony Scheffler) 193
253 Devaughn Vele WR — 28 3.0 T8 deep (Dontrelle Inman) 191
254 Oronde Gadsden II TE — 23 5.8 T8 starter (John Mackey) 191
255 Taylor Heinicke QB — 33 2.8 T8 deep (Tarvaris Jackson) 190
256 Tommy DeVito QB — 28 8.0 T8 deep (Chad Hutchinson) 189
257 Russell Gage WR — 30 4.5 T8 above-avg (Jerricho Cotchery) 189
258 Cade Otton TE — 27 3.6 T8 starter (Cameron Brate) 189
259 Mason Taylor TE — 22 6.2 T8 starter (Eric Ebron) 189
260 Elijah Moore WR — 26 4.4 T8 starter (Eddie Royal) 188
261 Quinshon Judkins RB — 23 4.4 T9 deep (Jeremy Hill) 187
262 Blake Corum RB — 25 3.2 T9 above-avg (Darren Sproles) 183
263 Xavier Hutchinson WR — 26 4.3 T9 deep (Arnaz Battle) 182
264 Kenny Pickett QB — 28 3.6 T9 deep (Danny Kanell) 179
265 Erick All TE — 26 9.0 T9 deep (Aaron Shea) 178
266 Josh Cuevas TE — 24 9.0 T9 deep (Aaron Shea) 178
267 Dontayvion Wicks WR — 25 4.0 T9 deep (Brandon Gibson) 176
268 Kayshon Boutte WR — 24 4.6 T9 deep (Matt Jones) 175
269 Bub Means WR — 25 4.8 T9 deep (Denzel Mims) 173
270 Jimmy Garoppolo QB — 35 3.5 T9 above-avg (Matt Cassel) 173
271 Michael Penix Jr. QB — 26 4.3 T9 above-avg (Josh McCown) 171
272 Keon Coleman WR — 23 4.7 T9 starter (Travis Taylor) 169
273 MarShawn Lloyd RB — 25 8.5 T9 deep (J.J. Johnson) 167
274 Easton Stick QB — 31 5.8 T9 deep (Jim Miller) 166
275 Casey Washington WR — 25 5.9 T9 deep (John Hightower) 164
276 Gabe Davis WR — 27 3.6 T9 deep (Mario Manningham) 162
277 Jaydon Blue RB — 22 5.3 T9 deep (Ronnie Hillman) 162
278 Matthew Hibner TE — 24 6.8 T9 deep (Jerell Adams) 161
279 Najee Harris RB — 28 2.1 T9 starter (Alfred Morris) 157
280 Allen Lazard WR — 30 2.2 T9 starter (Bernard Berrian) 157
281 Curtis Samuel WR — 30 2.2 T9 above-avg (Jerricho Cotchery) 155
282 Tim Patrick WR NYJ 32 2.1 T9 starter (Bill Schroeder) 155
283 Miles Sanders RB — 29 2.4 T9 starter (C.J. Spiller) 155
284 Darnell Mooney WR — 29 2.5 T9 starter (Donte' Stallworth) 153
285 DeAndre Carter WR DET 33 2.1 T9 deep (Brian Finneran) 152
286 Chris Moore WR BAL 33 2.1 T9 deep (Brian Finneran) 152
287 Zach Charbonnet RB — 25 3.5 T9 deep (LenDale White) 152
288 Trevor Siemian QB — 34 3.0 T9 deep (Chris Redman) 152
289 Ted Hurst III WR — 22 9.5 T9 deep (Bryan Edwards) 152
290 Joe Milton III QB — 26 4.0 T9 deep (Max Hall) 151
291 Kaelon Black RB — 25 8.5 T9 deep (James Jackson) 149
292 Jadarian Price RB — 23 6.4 T9 deep (Wayne Gallman) 149
293 Kevin Coleman Jr. WR — 23 9.5 T9 deep (Isaiah Wright) 148
294 Kalif Raymond WR CHI 32 2.2 T9 starter (David Patten) 147
295 Samaje Perine RB CIN 31 2.1 T9 above-avg (Kevin Faulk) 146
296 Jonnu Smith TE GB 31 2.1 T9 starter (Desmond Clark) 146
297 Rashid Shaheed WR — 28 3.2 T9 above-avg (Marty Booker) 145
298 Tre Harris WR — 24 4.5 T9 elite (Reggie Wayne) 145
299 Will Levis QB — 27 5.8 T9 starter (Billy Joe Tolliver) 145
300 Rico Dowdle RB — 28 2.6 T9 starter (Cadillac Williams) 143

The 2026 rookie class

N = 1–11 games, per playerThis is a very small sample. 59 of 80 rookies have played, most of them twice. What follows is a comparison of how they have started against how historical NFL players started — not a projection, and not a settled view of anyone’s career. A “game” is one in which the player recorded a stat line. Inactive weeks do not count, and the same rule is applied to the rookie and to every historical player he is compared against.
Compared to NFL players on their own NFL production. Each rookie who has played is matched against historical NFL players through the same number of career games he has played — same position, same N, same definition of a game. N comes from his 2026 game logs and grows every week. 21 of 80 have not played an NFL snap yet and show has not played rather than a comparison — they get no NFL comp until they do.
Click any rookie for his full NFL comparison table, with each comp’s own first-N-games line and what became of his career.
#RookiePosTeam 2026 NFL production Closest NFL comp through same games College proj fp KTC SF
1Fernando Mendoza 🏈 LVR R1 #1QBLVR23 cmp · 37 att · 191 yds · 0 TD · 0 INT · 25 ru yds
2 games
Ben DiNucci bust
23 cmp · 43 att · 219 yds · 0 TD · 0 INT · 22 ru yds · sim 0.82
2682 blend42
2Ty Simpson 🏈 LAR R1 #13QBLARhas not playedno NFL comp yet2019 blend108
3Jadarian Price 🏈 SEA R1 #32RBSEA56 car · 208 ru yds · 1 ru TD · 11 rec · 91 re yds
6 games
LeSean McCoy elite
59 car · 212 ru yds · 1 ru TD · 13 rec · 92 re yds · sim 0.88
1200 draft-slot constant71
4Carnell Tate 🏈 TEN R1 #4WRTEN51 tgt · 34 rec · 413 yds · 1 TD
7 games
DeVonta Smith active
53 tgt · 32 rec · 406 yds · 1 TD · sim 0.89
1041 blend35
5Omar Cooper Jr. 🏈 NYJ R1 #30WRNYJ24 tgt · 20 rec · 306 yds · 2 TD
4 games
CeeDee Lamb active
29 tgt · 21 rec · 309 yds · 2 TD · sim 0.79
879 blend101
6De'Zhaun Stribling 🏈 SFO R2 #33WRSFOhas not playedno NFL comp yet820 draft-slot constant219
7Jeremiyah Love 🏈 ARI R1 #3RBARI76 car · 268 ru yds · 1 ru TD · 11 rec · 36 re yds
6 games
Wali Lundy bust
74 car · 309 ru yds · 1 ru TD · 14 rec · 63 re yds · sim 0.75
801 blend14
8Germie Bernard 🏈 PIT R2 #47WRPIT45 tgt · 32 rec · 284 yds · 1 TD
8 games
Wan'Dale Robinson active
42 tgt · 32 rec · 288 yds · 1 TD · sim 0.93
756 blend156
9Makai Lemon 🏈 PHI R1 #20WRPHI54 tgt · 37 rec · 312 yds · 1 TD
9 games
Wan'Dale Robinson active
48 tgt · 37 rec · 306 yds · 1 TD · sim 0.88
705 blend57
10KC Concepcion 🏈 CLE R1 #24WRCLE63 tgt · 40 rec · 458 yds · 1 TD
10 games
Keke Coutee depth
58 tgt · 38 rec · 416 yds · 1 TD · sim 0.85
697 blend—
11Jordyn Tyson 🏈 NOR R1 #8WRNOR18 tgt · 15 rec · 110 yds · 0 TD
2 games
Zay Flowers active
15 tgt · 13 rec · 140 yds · 0 TD · sim 0.62
67949
12Carson Beck 🏈 ARI R3 #65QBARI11 cmp · 18 att · 108 yds · 0 TD · 2 INT · 1 ru yds
1 game
Ian Book bust
12 cmp · 20 att · 135 yds · 0 TD · 2 INT · 6 ru yds · sim 0.82
600 draft-slot constant307
13Drew Allar 🏈 PIT R3 #76QBPIThas not playedno NFL comp yet600 draft-slot constant341
14Nate Boerkircher 🏈 JAX R2 #56TEJAX14 tgt · 10 rec · 156 yds · 2 TD
8 games
Andrew Ogletree active
17 tgt · 9 rec · 147 yds · 2 TD · sim 0.87
520 draft-slot constant—
15Malachi Fields 🏈 NYG R3 #74WRNYG39 tgt · 22 rec · 350 yds · 1 TD
9 games
Laveranues Coles elite
